| 1 cuota de $65.865.887,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.865.887,89 |
| 1 cuota de $77.096.021,78 | Total $77.096.021,78 | |
| 6 cuotas de $14.491.593,10 | Total $86.949.558,60 | |
| 12 cuotas de $9.389.182,31 | Total $112.670.187,82 |
| 1 cuota de $65.865.887,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $65.865.887,89 |
| 2 cuotas de $38.449.212,06 | Total $76.898.424,11 | |
| 3 cuotas de $26.278.293,74 | Total $78.834.881,22 | |
| 6 cuotas de $14.505.864,04 | Total $87.035.184,26 | |
| 9 cuotas de $10.499.754,37 | Total $94.497.789,36 | |
| 12 cuotas de $8.529.083,60 | Total $102.349.003,19 | |
| 24 cuotas de $5.817.878,99 | Total $139.629.095,74 |
| 3 cuotas de $27.301.410,53 | Total $81.904.231,59 | |
| 6 cuotas de $15.189.771,51 | Total $91.138.629,07 |
| 3 cuotas de $27.953.482,82 | Total $83.860.448,46 | |
| 6 cuotas de $16.121.773,83 | Total $96.730.642,96 | |
| 9 cuotas de $12.125.178,12 | Total $109.126.603,06 | |
| 12 cuotas de $10.134.564,62 | Total $121.614.775,40 |
| 18 cuotas de $6.618.423,97 | Total $119.131.631,43 |
